Олохтоохтор инициативаларын өйөөһүн программатынан (ППМИ) республикаҕа сыллата араас хайысхалаах бырайыактар оҥоһуллан үлэҕэ киирэ тураллар. Бу программа ордук тыа сирэ сайдарыгар, тупсарыгар улахан күүс-көмө, өйөбүл буолар.
Чурапчы улууһун Хадаар нэһилиэгэ 2026 сылга 2 бырайыагы ылбыта. Нэһилиэк ис суолун тупсарыы уонна нэһилиэк түөлбэлэрин икки ардыларыгар ыытыллар «ЗИМНИЕ СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ» күрэхтэр буолаллар. Бу күрэх ыытылларыгар 2 мөл. 660 тыһ. солк. харчы көрүлүннэ. Мантан субсидия суммата 2 мөл, олохтох бүддьүөттэн 300 тыһ., спонсорство 300 тыһ., олохтоох нэһилиэнньэ хомуйуутунан 60 тыһ. солк. Манна этиэххэ наадалаах, сыл ахсын биһиги нэһилиэкпит бу программаҕа кыттан, нэһилиэк олохтоохторо утары үбүлээһини куруутун өйүүллэр, кыттыһаллар. Уопсай куоластааһынынан икки бырайыакка хас биирдии нэһилиэк олохтооҕуттан (ул.дьон) 2 тыһ. хомулунна. Түөлбэ салайааччыларыгар Л.И.Лукинаҕа «САРДАҤА», З.Н.Теренковаҕа «ЭРЭЛ», З.Е.Лукинаҕа «КЭСКИЛ», нэһилиэкпит олохтоохторугар кыттыбыттарыгар истиҥ махталбытын тиэрдэбит.
«ЗИМНИЕ СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ» бырайыак биир дойдулаахпыт, ЧГИФКиС старшай преподавателэ, аспирант, СӨ ыччат политикатын уонна ФК туйгуннара, СӨ хотугу многоборьеҕа маастара, Арассыыйа сүүрүүгэ маастарга кандидата Василий Васильевич Лукин диссертационнай үлэтин чэрчитинэн оҥоһуллан, олохтоохтор инициативаларын өйөөһүн программатынан (ППМИ) кыайан олоххо киирдэ. Василий Васильевич нэһилэк олохтоохторугар бу сыл иһигэр лекциялары, дьарыктары, маастар-кылаастары, сүбэ мунньахтары ыытта. Кини, манан бу кыһыҥҥы оонньуулар түмүктэнэн хаалбакка, салҕыы сайдан, бастыҥнары, чаҕылхай көрдөрүүлээхтэри сайыннаран, бу көрүҥнэри улахан спортка, өрөспүүбүлүкэ иһинэн таһаарар былааннаах. Көрүллүбүт субсидияттан 1 мөл. 300 тыһ.солк. нэһилиэнньэҕэ саҥа спортивнай инвентарь ылыллан, инникитин спортка төһүү күүс буолуо диэн эрэнэбит.
«ЗИМНИЕ СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ» бастакы этааба муус устар 18 күнүгэр Үрүҥ-Күөл эбэ тула хайыһарга биирдиилээн, түөлбэнэн бастыыр иһин сүүрүүлэринэн саҕаланна. Күн-дьыл туруга туран биэрэн хайыһардьыттарга да, көрөөччүлэргэ да харгыстары үөскэппэккэ, кыттааччылар дьаныардаахтык күрэхтэстилэр. Кылаабынай судьуйанан Василий Васильевич Лукин уонна ЧГИФКиС устудьуоннара үлэлээтилэр.
Салҕыы оонньуулар боротокуолларын таһаарабыт:
500 м. — начальный школьный возраст с 1 по 5 классы мальчики
| № | ФИО | Команда (ТОС) | Стартовый номер | Результат | Место |
| 1. | Андросов Данил | ЭРЭЛ | 79 | 4.01 | 1 |
| 2. | Давыдов Денис | Сардаҥа | 70 | 4.51 | 2 |
| 3. | Степанов Ярик | Кэскил | 45 | 7.01 | 3 |
500 м. — начальный школьный возраст с 1 по 5 классы девочки
| № | ФИО | Команда (ТОС) | Стартовый номер | Результат | Место |
| 1. | Герасимова Аэлита | Сардаҥа | 10 | 3.12 | 2 |
| 2. | Мордускина Афелия | Сардаҥа | 26 | 3.09 | 1 |
| 3. | Андросова Мила | Эрэл | 16 | 4.13 | 3 |
| 4. | Лукина Мила | Кэскил | 31 | 6.42 | 4 |
1000 м. — средний школьный возраст с 6 по 8 классы девочки
| № | ФИО | Команда (ТОС) | Стартовый номер | Результат | Место |
| 1. | Мордускина Амелия | Сардаҥа | 65 | 7.13,22 | 2 |
| 2. | Давыдова Айыллаана | Сардаҥа | 17 | 10.14,15 | 4 |
| 3. | Мордускина Айсаана | Эрэл | 48 | 7.02,35 | 1 |
| 4. | Афангасьева Карина | Кэскил | 16 | 7.13.56 | 3 |
1000 м. — средний школьный возраст с 6 по 8 классы мальчики
| № | ФИО | Команда (ТОС) | Стартовый номер | Результат | Место |
| 1. | Ксенофонтов Зёма | Сардаҥа | 70 | 8.09,15 | 2 |
| 2. | Касимов Айсен | Эрэл | 45 | 7.27,6 | 1 |
| 3. | Климов Егул | Кэскил | 10 | 8.34,28 | 3 |
1000 м. — старший школьный возраст с 9 по 11 классы девочки
| № | ФИО | Команда (ТОС) | Стартовый номер | Результат | Место |
| 1. | Герасимова Вилена | Сардаҥа | 94 | 9.32,32 | 4 |
| 2. | Листикова Марта | Эрэл | 28 | 7.49,25 | 1 |
| 3. | Мордускина Далаана | Эрэл | 02 | 9.32,89 | 5 |
| 4. | Ноева Алена | Кэскил | 48 | 9.09,36 | 2 |
| 5. | Ксенофонтова Алена | Эрэл | 53 | 9.23,14 | 3 |
2000 м. — старший школьный возраст с 9 по 11 классы мальчики
| № | ФИО | Команда (ТОС) | Стартовый номер | Результат | Место |
| 1. | Мордускин Антон | Сардаҥа | 15 | 11.42 | 1 |
| 2. | Ксенофонтов Саша | Эрэл | 26 | 11.46 | 2 |
| 3. | Решетников Артур | Кэскил | 79 | 14.24 | 3 |
1000 м — женщины
| № | ФИО | Команда (ТОС) | Стартовый номер | Результат | Место |
| 1. | Борисова Зоя Александровна | Сардаҥа | 15 | 7.08 | 1 |
| 2. | Сокольникова Анна Михайловна | Эрэл | 49 | 10.30 | 9 |
| 3. | Листикова Надежда Ивановна | Эрэл | 26 | 7.24 | 3 |
| 4. | Яковлева Владислава Семеновна | Эрэл | 94 | 8.49 | 8 |
| 5. | Ефимова Рада Александровна | Эрэл | 17 | 11.54 | 10 |
| 6. | Трофимова Алена Васильевна | Эрэл | 02 | 12.27 | 11 |
| 7. | Климова Яна Васильевна | Эрэл | 48 | 7.44 | 6 |
| 8. | Протодьяконова Оксана Семеновна | Эрэл | 05 | 7.25 | 4 |
| 9. | Лукина Лия Максимовна | Кэскил | 53 | 7.39 | 5 |
| 10. | Лукина Зарина Егоровна | Кэскил | 79 | 7.11 | 2 |
| 11. | Андросова Лена Леонидовна | Эрэл | 31 | 8.07 | 7 |
2000 м. — мужчины
| № | ФИО | Команда (ТОС) | Стартовый номер | Результат | Место |
| 1. | Романов Владислав | Сардаҥа | 02 | 13.15 | 2 |
| 2. | Елисеев Егор | Эрэл | 53 | 9.45 | 1 |
| 3. | Григорьев Михаил | Эрэл | 65 | 19.02 | 8 |
| 4. | Соловьев Петр | Эрэл | 49 | 18.45 | 7 |
| 5. | Дьячковский Николай | Кэскил | 17 | 16.48 | 5 |
| 6. | Сокольников Георгий | Кэскил | 89 | 13.25 | 3 |
| 7. | Лукин Дмитрий | Кэскил | 48 | 15.27 | 4 |
| 8. | Лукин Александр | Сардаҥа | 15 | 18.28 | 6 |
1000 м. — дояры (женщины)
| № | ФИО | Команда (ТОС) | Стартовый номер | Результат | Место |
| 1. | Ксенофонтова Катерина Ильинична | Сардаҥа | 89 | 11.53 | 4 |
| 2. | Ноева Лариса Николаевна | Эрэл | 65 | 10.15 | 3 |
| 3. | Лукина Лия Николаевна | Кэскил | 53 | 7.41 | 1 |
| 4. | Климова Яна Васильевна | Эрэл | 16 | 7.54 | 2 |
1000 м. — дояры мужчины
| № | ФИО | Команда (ТОС) | Стартовый номер | Результат | Место |
| 1. | Ксенофонтов Иннокентий Дмитриевич | Сардаҥа | 15 | 6.46 | 2 |
| 2. | Анемподистов Сергей Иванович | Эрэл | 10 | 6.18 | 1 |
| 3. | Спиридонов Владимир Владимирович | Кэскил | 94 | 6.47 | 3 |
2000 м. — полиатлон (мужчины)
| № | ФИО | Команда (ТОС) | Стартовый номер | Результат | Место |
| 1. | Елисеев Егор | Эрэл | 65 | 10.27 | 1 |
| 2. | Давыдов Семен | Сардаҥа | 28 | 16.48 | 3 |
| 3. | Спиридонов Владимир | Кэскил | 15 | 15.13 | 2 |
1000 м — полиатлон (женщины)
| № | ФИО | Команда (ТОС) | Стартовый номер | Результат | Место |
| 1. | Протодьяконова Оксана | Эрэл | 28 | 7.33 | 2 |
| 2. | Яковлева Владислава | Эрэл | 70 | 8.08 | 3 |
| 3. | Тарасова Яна | Сардаҥа | 48 | 7.31 | 1 |
| 4. | Никонова Февроня | Кэскил | 45 | 8.22 | 4 |
| 5. | Лукина Анна | Кэскил | 26 | 8.25 | 5 |
1000 м. — механизаторы (мужчины)
| № | ФИО | Команда (ТОС) | Стартовый номер | Результат | Место |
| 1. | Григорьев Петр | Сардаҥа | 79 | 7.04 | 3 |
| 2. | Листиков Егор | Эрэл | 17 | 6.40 | 2 |
| 3. | Федоров Михаил | Эрэл | 49 | 7.20 | 4 |
| 4. | Степанов Вячеслав | Кэскил | 02 | 6.36 | 1 |
Өрөспүүбүлүкэҕэ аан бастакынан ыытыллыбыт «ЗИМНИЕ СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ» элбэх кыттааччыны, сэҥээрээччини муста. Муус устар 24-25 күннэригэр дуобат, саахымат, дартс, полиатлон, дьиэ кэргэн, доярдар, механизатордар күрэхтэрэ салҕыы этаабтарынан барыа. Күрэхпит түмүктэнэн кыайыылаахтары быһаарар долгутуулаах түгэммит үүнүө. Олохтоохтор инициативаларын өйөөһүн программата (ППМИ) нэһилиэк сайдыытын түстээн, инникитин биир киһи курдук көхтөөхтүк кыттан, салҕыы сайдан иһиэҕиҥ диэн нэһилэкпит олохтоохторун ыҥырабыт!
«САРДАҤА» түөлбэ, сал.Лидия Лукина.
«ЭРЭЛ» түөлбэ, сал.Зинаида Теренкова.
«КЭСКИЛ» түөлбэ, сал.Зарина Лукина
Мария Давыдова, Перизат Дьячковская, Николай Дьячковскай хаартыскаҕа түһэриилэрэ.